产品名称 |
双色错位筐Y14-1 | ||||
产品规格 |
外尺寸(mm):580*412*318 内尺寸(mm):550*375*315 | ||||
产品用途 |
蔬储运、加工、捕捞果 |
辽阳塑料筐尺寸型号,捕捞周转筐特点有很多。首先可以从海洋捕捞来考虑,基本上可以确定盛放的货物为海鲜类的鱼、虾、蟹等水产品,这些水产品的要求主要是卫生、保鲜。作业环境基本都是在船上,那么空间小,蕞好是可以堆码存放,方便移动的款式。从以上两方面的分析,存放空间小又需要可以堆垛作业,还可以沥水、保鲜,介绍的是颠倒筐、箱。为什么采用这款产品呢?沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为您简单分析一下。
一 、辽阳塑料筐尺寸型号,捕捞周转筐-方便堆叠码放节省空间
1 、堆码存放无需用盖:颠倒箱筐的一大设计特点就是不用盖就可以堆垛,内部四角有凹凸设计,只需要凸对凸点就可以堆码,而空筐时将其凹对凹点就可以堆叠收纳,非常适合船上狭小空间的使用;
2 、可做成双色:颠倒箱、筐可以制作成双色款,方便区分叠放时的方向,提篙作业效率;
二 、辽阳塑料筐尺寸型号,捕捞周转筐-配盖
塑料颠倒箱、筐是可以配盖的,与普通的箱盖不同,它的结构要跟箱体内部结构相同,而海洋捕捞款的箱盖通常是镂空状的。在单独使用时可以上面防贝类、下面防海鲜鱼类。而普通塑料筐也可以有镂空箱盖,其作用是起到堆码承重的。
三 、辽阳塑料筐尺寸型号,捕捞周转筐-方便透气保鲜、漏水、卫生安佺
1 、快速漏水:海洋捕捞会有大量的海水带入到承载物内,这里要根据实际的盛放海货来决定选择箱还是筐,如果需要马上将海水排出,蕞好使用颠倒筐类,筐底及四面均可是镂空状,排水快速;
2 、透气保鲜:颠倒筐既可以做成箱,也可以做成筐,其实两种产品都可以用于水产品的盛放作业,主要根据保鲜方式类型而定,有些需要速冻、有些需要漏水可以选择筐类;还有需要放置在海水内,就可以选择箱型产品盛放;
3 、卫生安佺:海洋捕捞用颠倒箱筐基本采用全新料生产,只有这类原料加工的产品才能达到食品用的卫生要求;
辽阳塑料筐尺寸型号,捕捞周转筐特点大致为以上几点。颠倒筐是一款无需用盖就可以堆码的箱筐,实用性能篙,经常在水产类、运输、食品加工等行业应用。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司可以根据客户需求定制颜色,单色或双色均可以,纯原料产品需要有300个的起订量,具体型号和报价欢迎您的来电咨询。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
K205 | 233*149*60 | 217*133*53 |
205、205#-1、205#-2 | 235*150*60 | |
k4 | 360*200*200 | 335*175*190 |
k67 | 365*265*150 | 340*245*145 |
k76 | 365*285*110 | 330*250*100 |
K227 | 385*308*114 | 358*280*103 |
K226 | 386*308*90 | 359*280*81 |
K317 | 400*300*160 | |
K12 | 403*276*169 | 375*250*165 |
K56 | 425*330*126 | 375*290*115 |
K288 | 432*303*91.6 | 397*268*85 |
k11 | 453*307*243 | 425*280*230 |
k71 | 453*307*240 | 425*280*230 |
K291 | 454*313*273 | |
K18 | 470*355*270 | 445*330*260 |
K289 | 477*320*268 | 447*290*256 |
K275 | 477*339*178 | 445*315*107 |
K229 | 482*351*245 | 450*320*235 |
K228 | 485*356&*172 | 450*320*165 |
K13 | 491*354*154 | 455*320*145 |
K328 | 515*365*120 | 480*331*110 |
K262 | 518*363*228 | 483*329*221 |
K102 | 519*365*204 | 480*320*198 |
K314 | 520*365*314 | |
K121 | 522*367*313 | 482*331*303 |
K292 | 523*364*310 | |
K233 | 526*405*298 | 500*380*285 |
K232 | 528*407*256 | 500*380*250 |
K234 | 528*409*330 | 500*380*320 |
K230 | 529*410*189 | 500*380*180 |
k83 | 531*327*96 | 505*300*90 |
k86 | 531*345*172 | 505*320*158 |
K231 | 531*410*228 | 500*380*220 |
K92-2 | 535*367*283 | 498*330*270 |
K184 | 535*370*282 | 500*330*275 |
184 | 535*365*282 | 500*325*275 |
203 | 535*370*283 | 500*330*270 |
K265 | 535*430*130 | 502*397*120 |
K336 | 535*370*285 | 500*335*272 |
256 | 536*432*130 | 502*397*120 |
K59 | 537*368*295 | 500*330*285 |
10号-3 | 538*368*284 | 505*333*279 |
K200 | 538*370*289 | 500*334*277 |
K125 | 538*370*289 | 500*334*277 |
K9 | 540*370*285 | 500*335*275 |
K10 | 540*370*285 | 500*335*275 |
K40 | 540*370*285 | 500*335*275 |
K70 | 540*370*285 | 500*335*275 |
K158 | 540*372*285 | 500*335*275 |
K322 | 540*395*275(可配盖) | |
K293 | 550*390*285 | 512*347*272 |
K39 | 550*310*200 | 510*280*195 |
K101 | 575*400*175 | 535*365*170 |
更多细节问题敬请关注:辽阳塑料周转筐材质,使用耐温范围-沈阳兴隆瑞