产品名称 |
塑料筐规格 | ||||
产品规格 |
长度为235-840mm | ||||
产品用途 |
汽车、电子、果蔬加工、服装、 |
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司的塑料筐规格,由于适用于果蔬、禽蛋、仓储物流运输等多种行业,适用的范围广,因此型号也有将近二百余种。我们的产品在北方地区很受用户青睐。塑料周转箱、塑料筐、塑料托盘、塑料垃圾桶等塑料周转设备近四百种,同时库存有多种颜色,如红、黄、蓝、白、绿、灰、黑等。本文讲解一下塑料错位筐的形式和使用方法等。
一 、沈阳塑料筐规格错位筐生产材质
塑料错位筐也可以称为颠倒筐,采用全新料PE材质注塑加工而成,这种材质没什么异味,物化能力很好、不会因为潮湿而锈蚀也不会因为撞击而轻易的就破损变形,还可以用在果蔬、粮油和肉禽、海产等储运行业。它的人心好还可以在-20℃到+70℃的环境,在这种温度状态下,也能有很好的韧劲,使用起来不硬不脆。因此,可以在不同工况下用。
二 、沈阳塑料筐规格选型
塑料周转筐的规格有很多,可以分为常规型、标准型、按照实际货品量尺生产的形式,长度从235mm的小塑料筐到840mm稍大的。 根据实际装载的货物和仓储形式以及储运形式来选适合的尺寸,和是否要配盖等。
三 、颠倒可堆塑料筐使用方法
1 、应用形式:沈阳塑料筐规格错位筐是可以无盖堆码的,这是因为其设计结构的关系,其筐体四角设有凹凸部分,在堆码时凸的一端相对,在空筐的适合可以将凸和凹箱对,可以叠套收纳;
2 、使用工况:错位筐应用的范围很广,在工厂、上传、冷链果、蔬、海洋捕捞、储运等行业都可以用到;
3 、产品特征:沈阳塑料筐规格塑料错位筐可以无盖堆码也可以配盖使用,它空筐可以叠套收纳,为了很好的区分方向还可以做成双色;
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司供应的沈阳塑料筐规格多种,即可以用于不同行业等,其生产材质的物化能力好,成品结实、韧劲好,遇到撞击也不会轻易的碎裂或变形。可以用于水果、蔬菜、储运行业,PE料在低温储藏用,或者冬季保持不硬、不脆。其它的种类还有普通周转筐、折叠筐等可选。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | |
K205 | 233*149*60 | 217*133*53 | K290 | 600*400*70 | 556*359*60 | |
K272 | 600*400*200 | 572*70*195 | ||||
k4 | 360*200*200 | 335*175*190 | K35 | 600*415*123(可配盖) | 570*385*120 | |
k67 | 365*265*150 | 340*245*145 | k93 | 600*422*380 | 572*394*368 | |
k76 | 365*285*110 | 330*250*100 | K235 | 600*493*297 | 560*452*290 | |
K227 | 385*308*114 | 358*280*103 | K236 | 600*495*360 | 560*452*350 | |
K226 | 386*308*90 | 359*280*81 | K242 | 601*422*305 | 575*390*296 | |
K237 | 602*420*114 | 575*390*105 | ||||
K12 | 403*276*169 | 375*250*165 | K5 | 605*305*280 | 580*270*265 | |
K56 | 425*330*126 | 375*290*115 | k244 | 605*420*384 | 575*390*375 | |
K288 | 432*303*91.6(可配盖) | 397*268*85 | K241 | 605*423*257 | 575*390*250 | |
k11 | 453*307*243 | 425*280*230 | K240 | 606*420*218 | 575*390*210 | |
k71 | 453*307*240 | 425*280*230 | K243 | 606*422*360 | 575*390*350 | |
K291 | 454*313*273 | 430*290*262 | K238 | 606*425*155 | 575*390*145 | |
K18 | 470*355*270 | 445*330*260 | K126 | 610*420*127(可配盖) | 580*393*121 | |
K275 | 477*339*178 | 445*315*107 | K132 | 610*420*127 | 580*393*121 | |
K229 | 482*351*245(可配盖) | 450*320*235 | K239 | 612*428*181 | 575*392*170 | |
K228 | 485*356*172(可配盖) | 450*320*165 | K104 | 613*420*245 | 575*383*236 | |
K13 | 491*354*154 | 455*320*145 | K15 | 615*380*450 | 580*340*435 | |
K72 | 615*415*180(可配盖) | 580*380*170 | ||||
K262 | 518*363*228 | 483*329*221 | K16 | 615*420*;120 | 580*400*110 | |
K102 | 519*365*204 | 480*320*198 | K193 | 615*420*158.8 | 575*380*148 | |
K314 | 520*365*314 | 480*330*300 | K194 | 615*420*285 | 575*380*274 | |
K121 | 522*367*313 | 482*331*303 | K40 | 620*430*325 | 585*395*315 | |
K292 | 523*364*310 | 490*333*300 | K57 | 625*420*175 | 580*400*165 | |
K233 | 526*405*298 | 500*380*285 | K88 | 635*380*85 | 605*350*75 | |
K232 | 528*407*256 | 500*380*250 | K192 | 640*397*165 | 595*360*145 | |
K234 | 528*409*330 | 500*380*320 | k106 | 645*440*343 | 605*402*330 | |
K230 | 529*410*189 | 500*380*180 | k73 | 645*470*350 | 600*430*340 | |
k83 | 531*327*96 | 505*300*90 | K2 | 660*330*250 | 630*300*237 | |
k86 | 531*345*172 | 505*320*158 | K257 | 660*333*185 | 630*300*172 | |
K231 | 531*410*228 | 500*380*220 | K202 | 660*340*300 | 630*304*288 | |
K92 | 535*367*283(可配盖) | 498*330*270 | K58 | 665*465*410 | 623*428*396 | |
K206 | 535*367*283(可配盖) | 498*330*270 | K91 | 667*335*255 | 635*300*240 | |
K184 | 535*370*282(可配盖) | 500*330*275 | k2 | 660*340*250 | 635*300*240 | |
K265 | 535*430*130 | 502*397*120 | k249 | 682*457*375 | 638*414*365 | |
K59 | 537*368*295(可配盖) | 500*330*285 | K294 | 685*485*410 | 637*437*396 | |
K203 | 535*370*283(可配盖) | 500*330*270 | k96 | 695*455*176(可配盖) | 652*415*170 | |
K200 | 538*370*289 | 500*334*277 | ||||
K125 | 538*370*289 | 500*334*277 | k74 | 700*510*365 | 655*475*355 | |
K9 | 540*370*285(可配盖) | 500*335*275 | k127 | 760*558*415 | 717*514*400 | |
K10 | 540*370*285(可配盖) | 500*335*275 | ||||
K40 | 540*370*285 | 500*335*275 | k135 | 800*550*370 | 745*500*360 | |
K70 | 540*370*285 | 500*335*275 | k175 | 800*570*504 | 755*525*490 | |
K158 | 540*372*285 | 500*335*275 | k130 | 840*640*481 | 783*580*468 | |
K322 | 540*395*275(可配盖) | |||||
K322 | 546*402*279 | 484*341*269 | ||||
K39 | 550*310*200 | 510*280*195 | ||||
K293 | 550*390*285 | 510*352*275 | ||||
K101 | 575*400*175 | 535*365*170 |
更多产品问题请关注:丹东塑料筐使用及维护保养-沈阳兴隆瑞