产品名称 |
塑料箱X8号 | ||||
产品规格 |
外尺寸:480×320×265 内尺寸:445×285×255 | ||||
产品用途 |
水产加工、运输、泥鳅出口等 |
长春塑料周转箱厂家,水产物流箱,由于它需要装运杂食性和滤食鱼类的一些材料,或者是装一些活的泥鳅进行出口等,这样才能保证箱内所装的水产品鲜活,所以既要能存住水又要有透气的结构。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为您介绍一款可以用来装泥鳅的筐,就是这种结构。
▍长春塑料周转箱厂家,水产物流箱具有哪些特点呢?
------------------------------------------------------------------------
1.用料比较厚实,不容易碎
--------------------------------
■这一点因为长春水产箱在使用的过程中,时刻需要和水打交道。当水装的太沉时,足以把箱子的侧边给挤漏变形,所以抬水时很容易碎了,这种情况的箱子是用不住的。
■只有用料厚实才不容易断裂,同时还要注意应该有较强的抗变形能力,有很好的韧性。这样的产品使用的时间才能比较长。
2.长度有可能会比较长
-------------------------------
■有的长春水产箱又大又厚,甚至可以长达一米,我们有一款长春EU箱可以达到外尺寸:1500×400×230(mm)。
3.大家习惯选择白色为主,但其他颜色也可以用
------------------------------------------------------------
■大家在挑选春塑料周转箱厂家,水产物流箱颜色时,一般挑选较多的是白色。它给人的印象是全新料的,所以装食物用起来好像比较放心。
■但实际上颜色并不能说明它就可以用来装食品的一个主要特征,外观呈现出来的不同颜色只是因为添加了不同的色母粒造成的。实际上您要查看的应该是否满足食品包装,这才是判断它能否正常使用的主要方面。
4.在箱子的上端具有透气结构设计
------------------------------------------
■因为长春塑料周转箱厂家,水产物流箱,需要有保鲜的特征。装的食材类要在到达目的地的时候保持鲜活的特征,这一点就决定了它既能装住水,又要能够透气。
■沈阳兴隆瑞机械设备有限公司推出的这款长春水产箱,在筐的顶部上层有一圈透气孔。这样装运货物的时候可以给水产品输入足够的氧气,防止因缺氧而窒息。这种结构设计和普通的箱子比起来区别还是比较大的。
长春塑料周转箱厂家,水产物流箱,根据水产品需要保鲜透气,同时还要装水用料要厚实这些特点而设计出来的。不同行业使用的箱筐产品具有不同的特征,例如长春服装筐就需要宽度小于高度细长型的样式,适合装线轴和服装等特点。如果您有一些特殊需求,沈阳兴隆瑞机械设备有限公司将为您根据不同的产品来选择合适箱筐。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
X42 | 150×97×55 | 128×82×48 |
X295 | 176×123×55 | 155×110×50 |
X43 | 205×130×65 | 178×118×60 |
X296 | 213×145×63 | 185×128×55 |
X44 | 250×175×75 | 220×160×70 |
X263/263-1 | 285×195×92(可带隔板) | 260×172×85 |
X45 | 300×200×87 | 270×187×80 |
TP331 | 335*335*103 | |
TP331.5 | 335*335*149 | |
X297 | 348×240×122 | 320×215×115 |
X264/264-1(可带隔板) | 352×202×87 | 338×190×80 |
X265/265-1 | 350×240×97(可带隔板) | 317×214×92 |
X191 | 355×266×80(可配盖) | 310×237×75 |
X46 | 355×266×127(箱盖可选) | 311×238×123 |
HP-3C | 365*275*210 | 325*240*195 |
X49 | 370×250×65 | 348×225×60 |
X266/266-1(可带隔板) | 374×276×82 | 348×252×76 |
X343 | 370×278×124 | 320×240×119 |
X77 | 380×240×100 | 340×220×93 |
X159 | 380×240×105 | 335×195×97 |
X254 | 380×283×180 | 350×252×178 |
X324 | 382×240×150 | 345×205×143 |
X209 | 385×306×113(可配卡片夹) | 360×278×105 |
X141 | 387×237×99 | 345×217×90 |
X208 | 388×307×90 | 360×278×80 |
X47 | 415×305×150(箱盖可选) | 378×275×145 |
X298 | 424×303×153 | 390×267×147 |
X299 | 427×340×200 | 392×305×190 |
X267/267-1(可带隔板) | 435×318×100 | 405×287×93 |
X187(韩式加强型) | 435×325×110 | 383×275×105 |
X156 | 435×327×207 | 385×277×201 |
X300 | 440×257×125 | 400×228×122 |
X84 | 440×295×53(方盘) | 410×265×47 |
X50 | 440×295×80 | 410×265×75 |
X301 | 440×297×113 | 400×272×105 |
X142 | 443×298×113 | 401×272×104 |
X285 | 445×275×300 | 410×240×290 |
X160 | 447×270×117 | 413×243×112 |
X329 | 448×330×95 | 401×300×88 |
X330 | 456×300×110 | 404×270×105 |
X8 | 480×320×265 | 445×285×255 |
X198(韩式加强型) | 480×380×105 | 445×340×100 |
X189(韩式加强型) | 480×380×150 | 436×334×143 |
X133-3 | 480×380×200 | 440*340*195 |
X133(韩式加强型) | 480×380×200 | 440×340×195 |
X346 | 480×380×300 | 445×344×293 |
X326 | 483×381×250 | 444×342×244 |
X48 | 485×352×170(箱盖可选) | 443×322×165 |
X210 | 485×355×245(可配盖) | 450×320×235 |
X197 | 490×285×121 | 455×250×115 |
X211 | 490×335×170(可配盖) | 460×305×160 |
X252(韩式加强型) | 490×360×211 | 460×320×200 |
X325 | 490×395×198 | 452×355×192 |
X212 | 499×365×175(可配盖) | 460×335×165 |
更多型号敬请关注:阜新塑料垃圾桶材料,新料韧性强-沈阳兴隆瑞