产品名称 |
塑料周转箱规格尺寸 | ||||
产品规格 |
通用塑料箱长度150-840mm | ||||
产品用途 |
电子电器,机械,汽车、食品生产及物流储运 |
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司的本溪塑料周转箱规格尺寸有上千种,种类常见的有物流箱、EU箱、斜插箱、颠倒可堆错位筐、斜插箱、双色周转箱、通用型塑料箱等多种型号。产品以料厚、韧劲好、没什么异味味、可以在低温环境使用等特征,被应用于各大仓储运输等多种作业场所。
本溪塑料箱规格尺寸小知识:
■ 长*宽*高:塑料筐周转箱的大小是通过长度,宽度和高度三个方面来看的,有一方面的改变都会影响箱子的体积空间多少,内部的容积也会随之而有变化;同一个结构的物流筐是可以生产成为不同尺寸的,但是每换一个尺寸,就需重新设计一个模具,模具加工的费用可以达到十几万或者是几十万,因此在没有客户的相同大小的时候,我们会找近似尺寸,如果有客户要按自己的尺寸与形状做,起订量要在300个还要另付模具费,因此不太划算;
■ 内尺寸与外尺寸:塑料箱的尺寸方面的参数是分为内外尺寸的,我们在结合产品的大小选择规格的时候,还要看的是内尺寸,而计算仓储占用空间,或者是与运输工具的规格匹配的时候,要看的是外尺寸;
■ 标准尺寸的选型:部分箱型是有标准的规格大小的,这类本溪塑料周转箱规格尺寸一般设计为通用的大小,可在多地区的周转以及流通使用,比如汽配行业的EU物流箱,大多数尺寸都是可以配合的,而且是成倍数增长的,比如600*400*280mm的箱子上面就可以整齐的摆放两个400*300*280mm大小的物流箱,即便是不一样的规格,也可以一同堆码;
※ 我们在进行本溪塑料箱选型号时候,除了要看规格尺寸之外,还要考虑以下2个方面:
01 塑料周转箱样式:不同结构设计的物流箱在使用的时候适合的环境不同,作业的方式也不相同的,我们公司有方形可堆塑料箱,斜插箱,折叠筐,错位筐几个常规样式,其它型号还有卡板箱、围板箱、中空板箱等;
02 塑料周转箱质量:质量的好坏影响使用时间,用的周期越长的箱子越合适,我们需从材质,自重,厚度等方面进行考虑;
本溪塑料周转箱规格尺寸与样式会影响使用的工况、环境是否合适,而质量则是和应用周期,采买批次、运输费用等有关。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司的序列相采用PE新料生产,很结实不会因为磕碰或冲撞就变形或损坏,这种材质的脆化期有5-6年,所以可以使用的年限长,在常温和低温环境都可以应用。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | |
X42 | 150*97*55 | 128*82*48 | X220 | 535*412*360 | 500*380*350 | |
X295 | 176*123*55 | 53-1/2 | 537*420*235(可配盖) | 500*383*230 | ||
X43 | 205*130*65 | 178*118*60 | X303 | 540*375*285 | ||
X296 | 213*145*63 | HP-5B | 550*360*160 | 515*333*145 | ||
X44 | 250*175*75 | 220*160*70 | X103 | 550*425*374 | 505*385*369 | |
X263 | 285*195*92 | 260*172*85 | X115 | 558*363*167 | 530*335*153 | |
X17 | 560*365*168 | 530*335*160 | ||||
X45 | 300*200*87 | 270*187*80 | X51 | 565*378*78 | 533*345*72 | |
TP331 | 335*335*103 | X286 | 565*475*100(可配盖) | 525*435*90 | ||
TP331.5 | 335*335*149 | X281 | 565*475*110(箱盖、眼可选) | 525*435*100 | ||
X264 | 352*202*87 | 338*190*80 | X95 | 575*397*210 | 533*358*198 | |
X265 | 350*240*97 | 317*214*92 | X304 | 580*390*148 | ||
X191 | 355*266*80 | 310*237*75 | X283 | 586*354*300 | 552*288*323 | |
X46 | 355*266*127 | 311*238*123 | X114 | 590*350*102 | 550*322*85 | |
HP-3C | 365*275*210 | 325*240*195 | X248 | 590*365*300(可配盖) | 553*330*290 | |
X49 | 370*250*65 | 348*225*60 | X305 | 592*365*265 | ||
X266 | 374*276*82 | 348*252*76 | ||||
X77 | 380*240*100 | 340*220*93 | 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | |
X159 | 380*240*105 | 335*195*97 | X270 | 600*400*160 | 556*358*150 | |
X254 | 380*283*180 | 350*252*178 | X186 | 600*400*200 | 541*370*195 | |
X209 | 385*306*113 | 360*278*105 | X277 | 600*400*210(可配盖) | 562*353*202 | |
X141 | 387*237*99 | 345*217*90 | X271 | 600*400*230 | 556*358*220 | |
X208 | 388*307*90 | 360*278*80 | X140 | 605*415*245 | 570*380*238 | |
X111 | 605*490*294 | 558*457*289 | ||||
X47 | 415*305*150 | 378*275*145 | X223 | 606*422*217(可配盖) | 575*390*210 | |
X299 | 427*340*200 | X225 | 607*418*381(可配盖) | 575*388*370 | ||
X267 | 435*318*100 | 405*287*93 | X221 | 607*422*155(可配盖) | 575*390*145 | |
X187 | 435*325*110 | 383*275*105 | X222 | 607*422*179(可配盖) | 575*390*170 | |
X156 | 435*327*207 | 385*277*201 | X224 | 609*422*360(可配盖) | 575*390*350 | |
X300 | 440*257*125 | X144 | 610*424*259 | 571*386*250 | ||
X84 | 440*295*53 | 410*265*47 | X188 | 610*425*180 | 575*391*170 | |
X50 | 440*295*80 | 410*265*75 | X65 | 610*495*357(可配盖) | 566*455*351 | |
X301 | 440*297*113 | X52 | 615*415*95 | 585*385*85 | ||
X142 | 443*298*113 | 401*272*104 | X166 | 615*425*112 | 573*388*100 | |
X285 | 445*275*300 | 410*240*290 | X169 | 618*430*313 | 581*390*305 | |
X160 | 447*270*117 | 413*243*112 | X23 | 620*390*170 | 570*350*160 | |
X8 | 480*320*265 | 445*285*255 | X57 | 625*420*175 | 580*400*165 | |
X198 | 480*380*105 | 445*340*100 | ||||
X189 | 480*380*150 | 436*334*143 | ||||
X133 | 480*380*200 | 440*340*195 | 编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | |
X48 | 485*352*170 | 443*322*165 | X155 | 654*435*207 | 604*385*201 | |
X210 | 485*355*245(可配盖) | 450*320*235 | X196 | 655*435*111 | 604*385*104 | |
X197 | 490*285*121 | 455*250*115 | X170 | 657*479*299 | 600*440*290 | |
X211 | 490*335*170(可配盖) | 460*305*160 | X250 | 660*555*480 | 620*510*462 | |
X252 | 490*360*211 | 460*320*200 | X87 | 665*400*146 | 610*360*140 | |
X212 | 499*365*175(可配盖) | 460*335*165 | ||||
X110 | 710*450*180 | 669*410*170 | ||||
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) | X116 | 720*540*375 | 670*508*371 | |
X302 | 500*320*180 | X75 | 760*410*250 | 695*365*240 | ||
X143 | 508*375*127 | 462*345*118 | X136 | 760*480*95 | 720*440*90 | |
X214 | 510*382*232(可配盖) | 464*350*220 | X124 | 760*480*105 | 720*440*100 | |
X260 | 522*360*228 | 492*330*225 | X139 | 763*483*131 | 723*443*126 | |
X213 | 522*379*171(可配盖) | 464*350*158 | X163 | 765*480*200 | 720*440*195 | |
X215 | 524*380*210(可配盖) | 465*350*200 | X134 | 765*480*295 | 724*440*288 | |
X216 | 532*378*290(可配盖) | 465*350*280 | X128 | 765*550*460 | 700*510*450 | |
X161 | 532*410*330 | 500*379*320 | X318 | 780*490*230 | ||
X78 | 535*370*205(可配盖) | 490*330*200 | ||||
X217 | 535*412*185 | 500*380*180 | X176 | 800*570*504 | 755*525*491 | |
X218 | 535*412*260 | 500*380*250 | X255 | 800*600*280 | 755*560*265 | |
X219 | 535*412*302 | 500*380*290 | X129 | 840*640*481 | 783*580*468 |
更多产品问题请关注:鞍山塑料周转箱报价-沈阳兴隆瑞