产品名称 |
塑料筐K16号 | ||||
产品规格 |
外尺寸:615*420*120 内尺寸:580*400*110 | ||||
产品用途 |
食品加工、储运 |
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司作为经销商,为您提供抚顺塑料筐生产厂家,面包筐,这是专门为食品企业运输面包、糕点等行业来进行研发特制的。因为面包和蛋糕等食品具有柔软,外观不确定以及怕压等特点,所以工厂在开发这种专用的食品面包香的时候,要避免这些问题的出现而在外形设计上比较特殊且新颖。
我们就从食品卫生安 全以及结构特点这两方面来介绍这款产品。
1.符合食品包装容器标准—先从食品卫生安 全角度来看,主要考虑的是这款抚顺塑料筐的材质用料特点。沈阳兴隆瑞机械设备有限公司为您提供的是HDPE全新纯原材料制作而成的箱子,它是符合食品包装容器标准的,所以在使用过程中不会对食品产生污染,保证食品的安 全。这一点可以通过国家相关第三方检测部门来进行检测,并同时提供给食品行业的生产厂家。
2.抚顺塑料筐生产厂家,面包筐在外观结构设计上,充分考虑面包以及糕点的特殊性,它具有以下三个方面的特点:
①用于堆垛的四个边角设计在筐的外面:
■ 针对食品、面包、糕点等被压坏的特点,我们在设计的时候把四个边角用于堆垛的固定卡锁装置,被设置在抚顺面包筐的四个边角外围而不是内部,这样就能避免常规箱子底部设计在内部,而要占用下面箱筐位置的空间而导致食品受到挤压的情况。只要面包糕点不高出这款箱子的上沿,在运输以及搬运过程中就不会受到挤压而造成产品的变形损坏。
②筐的四周设计有透气孔:
■ 抚顺塑料筐生产厂家,面包筐在结构设计上,还有另外一个特点就是箱的四周均设计有透气孔。这种透气孔是防止面包、糕点等食品在加工的时候产生的热气还没有完全被散发,如果没有透气孔这种热气就会在筐的内部凝结成水滴,造成食品外观的缺陷或者是影响食品的口感。
■ 这种透气孔可以把这个水蒸汽散发出去,同时又不至于让更多的空气进入到食品里面,造成食品过于干燥。所以这款箱子的中间部位是没有透气孔的,只是被设计在四个边角处。
③在外观上设计有把手结构。
■ 抚顺塑料筐生产厂家,面包筐采用的是外挂式大把手设计,避免了在搬运的时候手会碰到面包糕点,同时保证了食品卫生的安 全,在运输过程进行上下堆垛的时候中间没有灰尘,保证了清洁卫生。
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司对于这款抚顺塑料筐生产厂家,面包筐,符合食品包装容器,而且结构设计简单实用,库存量大,颜色丰富。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
K205 | 233×149×60 | 217×133×53 |
205、205#-1、205#-2 | 235×150×60 | |
k4 | 360×200×200 | 335×175×190 |
k67 | 365×265×150 | 340×245×145 |
k76 | 365×285×110 | 330×250×100 |
K227 | 385×308×114 | 358×280×103 |
K226 | 386×308×90 | 359×280×81 |
K317 | 400×300×160 | |
K12 | 403×276×169 | 375×250×165 |
K56 | 425×330×126 | 375×290×115 |
K288 | 432*303*91.6 | 397*268*85 |
k11 | 453×307×243 | 425×280×230 |
k71 | 453×307×240 | 425×280×230 |
K291 | 454×313×273 | |
K18 | 470×355×270 | 445×330×260 |
K289 | 477*320*268 | 447*290*256 |
K275 | 477×339×178 | 445×315×107 |
K229 | 482×351×245 | 450×320×235 |
K228 | 485×356×172 | 450×320×165 |
K13 | 491×354×154 | 455×320×145 |
K328 | 515×365×120 | 480×331×110 |
K262 | 518×363×228 | 483×329×221 |
K102 | 519×365×204 | 480×320×198 |
K314 | 520×365×314 | |
K121 | 522×367×313 | 482×331×303 |
K292 | 523×364×310 | |
K233 | 526×405×298 | 500×380×285 |
K232 | 528×407×256 | 500×380×250 |
K234 | 528×409×330 | 500×380×320 |
K230 | 529×410×189 | 500×380×180 |
k83 | 531×327×96 | 505×300×90 |
k86 | 531×345×172 | 505×320×158 |
K231 | 531×410×228 | 500×380×220 |
K92-2 | 535×367×283 | 498×330×270 |
K184 | 535×370×282 | 500×330×275 |
184 | 535*365*282 | 500*325*275 |
203 | 535*370*283 | 500*330*270 |
K265 | 535×430×130 | 502×397×120 |
K336 | 535×370×285 | 500×335×272 |
256 | 536*432*130 | 502*397*120 |
K59 | 537×368×295 | 500×330×285 |
10号-3 | 538×368×284 | 505×333×279 |
K200 | 538×370×289 | 500×334×277 |
K125 | 538×370×289 | 500×334×277 |
K9 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K10 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K40 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K70 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K158 | 540×372×285 | 500×335×275 |
K322 | 540×395×275(可配盖) | |
K293 | 550×390×285 | 512×347×272 |
K39 | 550×310×200 | 510×280×195 |
K101 | 575×400×175 | 535×365×170 |
更多型敬请关注:本溪食品专用塑料箱-沈阳兴隆瑞