产品名称 |
塑料筐K15号 | ||||
产品规格 |
外尺寸:615*380*450 内尺寸:580*340*435 | ||||
产品用途 |
服装等行业储藏和周转 |
朝阳塑料筐加工厂,服装周转筐的规格尺寸是比较特殊的,因为属于“宽度比高度小”外形结构细高形。这和我们常见的“宽度要大于高度”这种扁平型的筐相比,沈阳兴隆瑞机械设备有限公司对于这款筐的设计和普通筐相比,在外观上区别很大。
一、为什么会被设计成细高型呢?
K15号 塑料周转筐
外尺寸(mm): 615*380*450
内尺寸(mm): 580*340*435
内容积(L): 85.8
备 注: 服装等行业储藏和周转
1.因为在服装行业需要装一种外形比较特殊的线轴,它的特点就是细长型的,长度大约是在350毫米左右。为了能在朝阳塑料小筐中成摞并起高摆放,同时在搬运的过程中不会散乱,蕞好是在框底部每一层能放平铺一个就可以了,而不是并排摆放两个而导致运输的过程中很容易散乱
2.所以朝阳塑料筐加工厂,服装周转筐就要求宽度内尺寸如果能在370到380mm左右是刚刚好的。因为既可以将线轴在筐底部并排平铺,手拿着的时候比较方便,不会因为卡得太紧无法取放,也不会因为太松而导致线轴散乱。这就要比普通宽度大于高度的设计结构要更有优势,可以节省空间,防止线轴散乱。
二、适应纺织车间设备摆放的特点。
1.朝阳塑料筐加工厂,服装周转筐尺寸设计特点是宽度比较窄,还有另外一个优点,就是我们知道一般服装行业主要集中在南方地区,土地可用面积较少,人口密度较大,所以一般厂房较多但属于规模不是很大,或者车间内设备较多走廊空间相应较小的情况。
2.而这种朝阳服装塑料筐的设计宽度较窄,就能给过道留出更大的使用空间,使人或各种运输车辆的通过能力加强,所以适应能力更为广泛。
3.普通的朝阳塑料筐尺寸,如果采用宽度比高度更宽一些的结构而导致可以摆放的层数较少以外,在长度上有时使用也会受到局限。例如摆一排可以会有余留的空间,而摆两排又放不下,或者即使能并排摆两个又可能会占用过道较多的空间。所以在实际使用的过程中会带来许多不方便的地方。
沈阳兴隆瑞机械设备有限公司对这种朝阳塑料筐加工厂,服装周转筐尺寸设计比较特殊,更多是考虑了用来装线轴等纺织服装行业实际用料配件的特点设计的,所以实用性很强。
编号 | 外尺寸(mm) | 内尺寸(mm) |
K205 | 233×149×60 | 217×133×53 |
205、205#-1、205#-2 | 235×150×60 | |
k4 | 360×200×200 | 335×175×190 |
k67 | 365×265×150 | 340×245×145 |
k76 | 365×285×110 | 330×250×100 |
K227 | 385×308×114 | 358×280×103 |
K226 | 386×308×90 | 359×280×81 |
K317 | 400×300×160 | |
K12 | 403×276×169 | 375×250×165 |
K56 | 425×330×126 | 375×290×115 |
K288 | 432*303*91.6 | 397*268*85 |
k11 | 453×307×243 | 425×280×230 |
k71 | 453×307×240 | 425×280×230 |
K291 | 454×313×273 | |
K18 | 470×355×270 | 445×330×260 |
K289 | 477*320*268 | 447*290*256 |
K275 | 477×339×178 | 445×315×107 |
K229 | 482×351×245 | 450×320×235 |
K228 | 485×356×172 | 450×320×165 |
K13 | 491×354×154 | 455×320×145 |
K328 | 515×365×120 | 480×331×110 |
K262 | 518×363×228 | 483×329×221 |
K102 | 519×365×204 | 480×320×198 |
K314 | 520×365×314 | |
K121 | 522×367×313 | 482×331×303 |
K292 | 523×364×310 | |
K233 | 526×405×298 | 500×380×285 |
K232 | 528×407×256 | 500×380×250 |
K234 | 528×409×330 | 500×380×320 |
K230 | 529×410×189 | 500×380×180 |
k83 | 531×327×96 | 505×300×90 |
k86 | 531×345×172 | 505×320×158 |
K231 | 531×410×228 | 500×380×220 |
K92-2 | 535×367×283 | 498×330×270 |
K184 | 535×370×282 | 500×330×275 |
184 | 535*365*282 | 500*325*275 |
203 | 535*370*283 | 500*330*270 |
K265 | 535×430×130 | 502×397×120 |
K336 | 535×370×285 | 500×335×272 |
256 | 536*432*130 | 502*397*120 |
K59 | 537×368×295 | 500×330×285 |
10号-3 | 538×368×284 | 505×333×279 |
K200 | 538×370×289 | 500×334×277 |
K125 | 538×370×289 | 500×334×277 |
K9 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K10 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K40 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K70 | 540×370×285 | 500×335×275 |
K158 | 540×372×285 | 500×335×275 |
K322 | 540×395×275(可配盖) | |
K293 | 550×390×285 | 512×347×272 |
K39 | 550×310×200 | 510×280×195 |
K101 | 575×400×175 | 535×365×170 |
更多产品敬请关注:本溪食品专用塑料箱-沈阳兴隆瑞